会社概要
井上模型製作所は、昭和46年の創業以来、樹脂加工をはじめとした数多くのワーキングモデル・デザインモデルを製作してまいりました。
そして現在、時代のニーズをとらえ、5軸加工を柱とするアルミ・亜鉛・真鍮・樹脂などの切削加工を中心として更なる業務の拡大を図っております。
当社は確かな技術と、誠実な対応でお客様の製品開発と社会の発展に寄与いたします。
そして現在、時代のニーズをとらえ、5軸加工を柱とするアルミ・亜鉛・真鍮・樹脂などの切削加工を中心として更なる業務の拡大を図っております。
当社は確かな技術と、誠実な対応でお客様の製品開発と社会の発展に寄与いたします。
品質方針
品質マネジメントシステムを基にして加工技術の向上と誠意ある対応で顧客満足を高め続けます。
会社情報
代表取締役 | 井上 佳宣 |
---|---|
所在地 | 〒531-0073 大阪市北区本庄西3-7-1 |
Tel | 06-6131-5698(代) |
Fax | 06-6131-5699 |
創業 | 昭和46年11月 |
会社設立 | 昭和55年11月(法人成) |
資本金 | 1,000万円 |
取引銀行 | 三井住友銀行 天六支店 三菱UFJ銀行 天六支店 |
工場 | 本 社 鉄筋コンクリート造り4階建(170m2×4F) 北工場 鉄筋コンクリート造り3階建(160m2×3F) |
製品品目
- 工業製品の樹脂およびアルミ外装品デザインモデルおよびワーキングモデル
- 内装部品樹脂および金属の切削品
- 小ロット用小型樹脂製品の簡易金型の製作および成型品
会社沿革
昭和46年11月 | 大阪市北区本庄西で井上模型製作所創業 |
---|---|
昭和54年2月 | 松浦機械マシニングセンタ710Vと三次元自動プロ、マルコ導入 |
昭和55年11月 | 資本金100万円で有限会社井上模型製作所に組織変更 |
昭和56年9月 | 業容拡大に伴い現在の大阪市北区池田町に移転 |
昭和60年11月 | 資本金を300万円に増資 |
昭和63年3月 | 日立造船情報システム三次元CAD/CAM、GRADEを導入 |
平成11年7月 | 資本金を1,000万円に増資 |
平成11年11月 | 大阪市北区本庄西に北工場を建設 翌年3月操業開始 |
平成12年11月 | 株式会社井上模型製作所に組織変更 |
平成15年6月 | 加工の高速化に対応すべく松浦機械製5軸マシニングセンタMAM72-35V導入 |
平成16年4月 | ファナックロボドリル α-T21iDL 導入 |
平成18年6月 | 松浦機械製5軸マシニングセンタMAM72-63V導入(6面パレット) |
平成19年6月 | ヤマザキマザック 5軸複合旋盤 インテグレックス100Ⅳ-S 導入 |
平成21年6月 | 静岡鐵工所 NCフライス ST-NR20導入 |
平成22年6月 | 横型マシニングセンタ a51nx導入 |
平成22年9月 | 試作品の低価格に対応するべく海外調達開始 |
平成25年3月 | 大阪市北区本庄西に工場を取得 |
平成25年6月 | 井上佳宣が代表取締役に就任 |
平成28年11月 | 松浦機械製5軸マシニングセンタMAM72-35V導入(32面パレット) |
平成29年8月 | ZEISS製 3次元測定器導入し自由曲面の計測に対応致しました |
平成30年1月 | ファナックロボドリルα-T21iDL 高速主軸24000回転 2台導入 |
令和2年6月 | ㈱メドメタレックス様とのタイアップによりカラーレーザーマーキング導入 |
アクセスマップ
5軸加工、三次元アルミ加工などの金属加工、樹脂加工を行う井上模型製作所を、素材加工、試作品製造などのご用件でお訪ねいただく場合は、こちらのアクセスマップをご利用ください。
また、地図のほかに各交通機関をご利用いただく場合のアクセス方法に関しても掲載しておりますのでご参照ください。
また、地図のほかに各交通機関をご利用いただく場合のアクセス方法に関しても掲載しておりますのでご参照ください。
アクセス方法
- 電車をご利用される場合
- 地下鉄谷町線・堺筋線「天神橋筋六丁目」駅より徒歩10分
大阪市営地下鉄「中津」駅より徒歩12分
- 自動車をご利用される場合
- 大阪方面より、城北公園通を東にお進みいただき、本庄西交差点を左折、100m先の交差点を左折してすぐです。